2TGZ-Ⅱ高压注浆泵
发布时间:2018/10/26
点击量:0

电机( KW ) | 缸径 ( mm ) | 传动 速度 | 流量(L/min) | 压力 MPa | 外形尺寸 长.宽.高( mm) |
15 |
72
|
1速 | 20 | 18 | 2000 х 1000 х 800 |
2速 | 41 | 10 | |||
3速 | 82 | 5 | |||
4速 | 131 | 3 | |||
18.5 | 72 |
1速 | 20 | 24 | |
2速 | 41 | 11 | |||
3速 | 82 | 6 | |||
4速 | 131 | 3.5 | |||
18.5 | 84 | 1速 | 30 | 16 | |
2速 | 60 | 8 | |||
3速 | 118 | 4 | |||
4速 | 188 | 2.5 | |||
22 |
84 | 1速 | 30 | 19 | |
2速 | 60 | 9.5 | |||
3速 | 118 | 5 | |||
4速 | 188 | 3 | |||
18.5 | 100 | 1速 | 45 | 10 | |
2速 | 88 | 5 | |||
3速 | 175 | 2.5 | |||
4速 | 275 | 1.5 | |||
22 | 100 | 1速 | 45 | 12 | |
2速 | 88 | 6 | |||
3速 | 175 | 3 | |||
4速 | 275 | 1.5 | |||
30 | 100 | 1速 | 45 | 12 | |
2速 | 88 | 8.5 | |||
3速 | 175 | 4.5 | |||
4速 | 275 | 2.5 | |||
30 | 120 | 1速 | 65 | 11 | |
2速 | 128 | 5.5 | |||
3速 | 256 | 3 | |||
4速 | 410 | 1.5 | |||
37 | 120 | 1速 | 65 | 14 | |
2速 | 128 | 7 | |||
3速 | 256 | 3.5 | |||
4速 | 410 | 2 |
2TGZ-Ⅱ高压注浆泵是我公司新研发的一种高性能两缸五档位活塞往复式高压注浆泵。
特点:2TGZ-Ⅱ高压注浆泵结构紧凑、体积小、扭矩力大、流量大、压力高、流量压力平稳,操作、维修方便,两个工作缸可以选用不同缸径的浆缸体,流量压力根据实际需要可随时便当调速,吸、排浆管路可选择一吸一排,也可选择四吸四排的方式(允许最大颗粒5mm)
应用范围:可广泛用于:铁路、公路隧道堵水加固、喷浆维护、煤矿堵漏、回填加固、水库堤坝堵漏基础加固、巷道锚杆注浆、桥梁柱桩加密,石油钻采及调剖,水泥输送等。